治療別料金詳細
パーフェクトペリオ® 検査法
| 歯周病精密検査 | 3DCT画像 位相差顕微鏡画像 | ¥9,990 |
|---|
パーフェクトペリオ® 治療法
| 歯周病低侵襲治療 | 外来(局所麻酔) | 軽度歯周炎(病原菌溶菌術・内毒素搔爬術・歯周組織再生術) 全歯牙 | ¥1,199,000 |
|---|---|---|---|
| 中度歯周炎(病原菌溶菌術・内毒素搔爬術・歯周組織再生術) 全歯牙 | ¥1,399,000 | ||
| 重度歯周炎(病原菌溶菌術・内毒素搔爬術・歯周組織再生術) 全歯牙 | ¥1,599,000 | ||
| 手術 (静脈麻酔) | 重度歯周炎 (抜歯・顎骨掻把術・顎骨再生術) 1本 | ¥99,900 |
パーフェクトペリオ® 予防法
| 歯周病感染症予防 | 6か月以内 | ¥15,900 |
|---|---|---|
| 6か月~1年未満 | ¥29,900 | |
| 1年以上 | ¥59,900 | |
| パーフェクトペリオ® 500ml×2本 | ¥3,990 | |
| パーフェクトペリオ® 500ml×4本 パーフェクトペリオ®500ml×6本 |
¥5,990 \7,990 |
|
| パーフェクトペリオ® 500ml×8本 | ¥9,990 |
顎骨炎症搔爬術
| 外来(局所麻酔) | 顎骨骨膜炎(骨膜切開) | ¥99,900 |
|---|---|---|
| 顎骨骨髄炎(骨髄穿孔) | ¥99,900 | |
| 上顎洞炎(上顎洞穿孔) | ¥99,900 | |
| 上顎洞炎(上顎洞閉鎖) | ¥799,000 | |
| 手術(静脈麻酔) | 智歯周囲炎(智歯抜歯・顎骨掻爬術・顎骨再生術) | ¥199,000 |
| 智歯周囲炎(上顎埋伏智歯抜歯・顎骨掻爬術・顎骨再生術) | ¥299,000 | |
| 智歯周囲炎(下顎埋伏智歯抜歯・顎骨掻爬術・顎骨再生術) | ¥399,000 | |
| 上顎洞炎(顎骨掻爬術・顎骨再生術) | ¥1,599,000 | |
| 顎骨骨膜炎(顎骨掻爬術・顎骨再生術) | ¥1,599,000 | |
| 顎骨骨髄炎(顎骨掻爬術・顎骨再生術) | ¥1,599,000 |
※上記の手術料金に歯牙抜歯・顎骨再生術・静脈麻酔料が含まれます。
顎骨嚢胞摘出術
| 外来(局所麻酔) | 粘液嚢胞(嚢胞摘出術) | ¥199,000 |
|---|---|---|
| 手術(静脈麻酔) | 根尖嚢胞(嚢胞摘出術・顎骨再生術) | ¥599,000 |
| 含歯性嚢胞(嚢胞開窓術・嚢胞摘出術・顎骨再生術) | ¥1,599,000 | |
| 上顎嚢胞(嚢胞摘出術・顎骨再生術) | ¥1,599,000 | |
| 原始性嚢胞(嚢胞開窓術・嚢胞摘出術・顎骨再生術) | ¥1,599,000 |
※上記の手術料金に歯牙抜歯・顎骨再生術・静脈麻酔料が含まれます。
口腔腫瘍切除術
| 外来(局所麻酔) | 乳頭腫(腫瘍切除術) | ¥199,000 |
|---|---|---|
| 線維腫(腫瘍切除術) | ¥399,000 | |
| 血管腫(腫瘍切除術) | ¥599,000 | |
| 白板症(腫瘍切除術) | ¥799,000 | |
| 手術(静脈麻酔) | 外骨症(腫瘍切除術・顎骨整形術) | \1,599,000 |
| セメント芽細胞腫(腫瘍摘出術・顎骨再生術) | ¥1,599,000 | |
| 歯牙腫(腫瘍摘出術・顎骨再生術) | ¥1,599,000 | |
| エナメル上皮腫(腫瘍開窓術・腫瘍摘出術・顎骨再生術) | ¥1,999,000 |
口腔機能再建術
| コンポジットレジン・人工歯牙再建 | コンポジットレジン 1本 | 軽度齲蝕 | ¥49,900 |
|---|---|---|---|
| 中度齲蝕 | ¥59,900 | ||
| 重度齲蝕 | ¥69,900 | ||
| ジルコニア・人工歯牙・人工歯肉再建 | ジルコニアクラウン 1本 人工歯牙再建 |
¥259,000 | |
| ジルコニアクラウン ガムステイン 1本 人工歯牙・歯肉再建 |
¥259,000 | ||
※上記のジルコニア料金に根管治療・根管充填・支台築造料が含まれます。
| チタン・人工歯根・人工歯牙・人工歯肉再建 | アンキロスインプラント シムプラントガイド ガイドサージェリー |
ジルコニアクラウン 1本 | ¥499,000 |
|---|---|---|---|
| ジルコニアクラウン 12本 インプラント 12本 上顎全歯牙・歯肉・歯根再建 |
¥5,999,000 | ||
ジルコニアクラウン 12本 インプラント 12本 下顎全歯牙・歯肉・歯根再建 |
¥5,999,000 |
※上記のインプラント料金にガイドサージェリー・ジルコニアクラウン・静脈麻酔料が含まれます。
| 生体シリコーン・人工粘膜・人工歯牙・人工歯肉再建 | コンフォートチタンデンチャー | ジルコニアティース 2~8本 生体シリコーン 欠損部分 上顎部分歯牙・歯肉・粘膜再建 ジルコニアティース 2~8本 生体シリコーン 欠損部分 下顎部分歯牙・歯肉・粘膜再建 |
¥999,000 ¥999,000 |
|---|---|---|---|
| ジルコニアティース 14本 生体シリコーン 全面 上顎全歯牙・歯肉・粘膜再建 ジルコニアティース 14本 生体シリコーン 全面 下顎全歯牙・歯肉・粘膜再建 |
¥1,999,000 ¥1,999,000 |
※上記の義歯料金に印象採取・咬合採得・配列試適料が含まれます。
顎顔面歯列矯正
| 叢生症 | マウスピース矯正 (非抜歯症例) | ¥999,000 |
|---|---|---|
| 3Dワイヤー矯正 (抜歯症例) | ¥1,999,000 | |
| 上顎前突症 3Dワイヤー矯正(抜歯症例) | ¥1,999,000 | |
| 下顎前突症 3Dワイヤー矯正(抜歯症例) | ¥1,999,000 | |
| 開咬症 3Dワイヤー矯正(抜歯症例) | ¥1,999,000 | |
| 過蓋咬合症 3Dワイヤー矯正(抜歯症例) | ¥1,999,000 | |
※上記の矯正料金に歯面清掃・歯肉整形・歯牙整形・保定装置料が含まれます。
お支払方法について
現金・銀行振込・クレジットカードがご利用可能です。メディカルローンがご利用可能です。





